浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 819.3800 825.5600 796.3500 -- 2024-11-06 03:20:33
ZAR -- -- -- -- 2024-11-06 03:20:33
THB 21.0300 21.2800 20.4400 -- 2024-11-06 03:20:33
AUD 469.4800 473.7700 456.2800 -- 2024-11-06 03:20:33
KRW -- -- -- -- 2024-11-06 03:20:33
JPY 4.6500 4.7000 4.5300 -- 2024-11-06 03:20:33
GBP 920.3300 927.7400 894.4600 -- 2024-11-06 03:20:33
PHP 12.1200 12.3700 11.9800 -- 2024-11-06 03:20:33
RUB 7.2500 7.3500 7.0500 -- 2024-11-06 03:20:33
HKD 91.2300 91.6100 90.5900 -- 2024-11-06 03:20:33
TWD 22.1600 23.0400 21.4700 -- 2024-11-06 03:20:33
EUR 771.7800 777.5200 750.0100 -- 2024-11-06 03:20:33
DKK 103.4600 104.7200 99.7200 -- 2024-11-06 03:20:33
CAD 510.5000 514.3600 496.1500 -- 2024-11-06 03:20:33
MYR 162.8400 164.8200 158.2700 -- 2024-11-06 03:20:33
USD 709.0100 712.4300 703.3900 -- 2024-11-06 03:20:33
NOK 64.5000 64.9900 62.6800 -- 2024-11-06 03:20:33
MOP 88.3200 90.1200 87.2700 -- 2024-11-06 03:20:33
SGD 537.7100 541.7100 522.5400 -- 2024-11-06 03:20:33
SEK 66.0300 66.5400 64.1700 -- 2024-11-06 03:20:33
NZD 424.6900 429.8200 412.7500 -- 2024-11-06 03:20:33
BRL -- -- -- -- 2024-11-06 03:20:33