浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 815.5200 821.6700 792.5900 -- 2024-11-21 18:02:50
ZAR -- -- -- -- 2024-11-21 18:02:50
THB 20.8200 21.0700 20.2300 -- 2024-11-21 18:02:50
AUD 469.3800 473.6700 456.1800 -- 2024-11-21 18:02:50
KRW -- -- -- -- 2024-11-21 18:02:50
JPY 4.6600 4.7100 4.5400 -- 2024-11-21 18:02:50
GBP 911.0200 918.3500 885.4100 -- 2024-11-21 18:02:50
PHP 12.2100 12.4600 12.0700 -- 2024-11-21 18:02:50
RUB 7.1500 7.2400 6.9400 -- 2024-11-21 18:02:50
HKD 92.8400 93.2200 92.1900 -- 2024-11-21 18:02:50
TWD 22.1300 23.0100 21.4400 -- 2024-11-21 18:02:50
EUR 758.5000 764.1500 737.1100 -- 2024-11-21 18:02:50
DKK 101.6200 102.8600 97.9500 -- 2024-11-21 18:02:50
CAD 516.0100 519.9000 501.5000 -- 2024-11-21 18:02:50
MYR 161.6100 163.5700 157.0700 -- 2024-11-21 18:02:50
USD 722.9200 726.0800 716.8700 -- 2024-11-21 18:02:50
NOK 65.2300 65.7300 63.4000 -- 2024-11-21 18:02:50
MOP 89.9100 91.7300 88.8300 -- 2024-11-21 18:02:50
SGD 536.5600 540.5500 521.4200 -- 2024-11-21 18:02:50
SEK 65.3800 65.8900 63.5400 -- 2024-11-21 18:02:50
NZD 422.8200 427.9200 410.9300 -- 2024-11-21 18:02:50
BRL -- -- -- -- 2024-11-21 18:02:50