人民币大写转换
数字大写金额:捌仟捌佰伍拾壹元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-09-11 10:57:11)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 830.36 | 836.45 | 831.58 |
美元 | 711.1 | 714.09 | 710.34 |
英镑 | 960.29 | 967.42 | 962.17 |
日元 | 4.8124 | 4.8496 | 4.8262 |
港币 | 91.29 | 91.65 | 91.19 |
韩国元 | 0.51 | 0.5156 | 0.5122 |
加拿大元 | 511.89 | 515.91 | 512.93 |
澳大利亚元 | 469.44 | 473.17 | 470.58 |
新加坡元 | 553.19 | 557.35 | 554.52 |
卢布 | 8.11 | 8.53 | 8.39 |
澳门元 | 88.62 | 89.03 | 88.49 |
新台币 | 23.55 | ||
泰国铢 | 22.33 | 22.47 | 22.4 |
新西兰元 | 421.39 | 424.56 | 422.49 |
瑞士法郎 | 888.38 | 895.25 | 889.98 |
印尼卢比 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0433 |
丹麦克朗 | 111.17 | 112.07 | 111.41 |
印度卢比 | 8.0905 | ||
挪威克朗 | 71.42 | 72 | 71.6 |
沙特里亚尔 | 188.57 | 191.23 | 189.48 |
瑞典克朗 | 75.89 | 76.49 | 76.08 |
南非兰特 | 40.52 | 40.99 | 40.63 |
菲律宾比索 | 12.33 | 12.57 | 12.48 |
巴西里亚尔 | 131.85 | ||
土耳其里拉 | 16.05 | 18.47 | 17.22 |
林吉特 | 168.14 | 169.66 | 168.55 |
阿联酋迪拉姆 | 192.63 | 195.35 | 193.55 |
文莱元 | 555.48 | ||
捷克克朗 | 34.12 | ||
匈牙利福林 | 2.0986 | 2.141 | 2.1161 |
以色列谢克尔 | 214.02 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1777 | ||
科威特第纳尔 | 2331.76 | ||
蒙古图格里克 | 0.1842 | 0.212 | 0.1981 |
墨西哥比索 | 37.93 | 38.69 | 38.22 |
尼泊尔卢比 | 5.0536 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5097 | ||
卡塔尔里亚尔 | 195.44 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0399 | 7.1821 | 7.1105 |
越南盾 | 0.027 |
用户正在查数字大写