人民币大写转换
数字大写金额:柒仟叁佰捌拾捌元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-09-09 10:55:41)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 835.61 | 841.73 | 836.11 |
美元 | 711.15 | 714.14 | 710.08 |
英镑 | 963.13 | 970.28 | 962.98 |
日元 | 4.8177 | 4.855 | 4.828 |
港币 | 91.31 | 91.67 | 91.12 |
韩国元 | 0.5114 | 0.517 | 0.5133 |
加拿大元 | 514.41 | 518.45 | 514.78 |
澳大利亚元 | 468.69 | 472.41 | 468.88 |
新加坡元 | 553.82 | 557.99 | 554.21 |
卢布 | 8.36 | 8.79 | 8.62 |
澳门元 | 88.64 | 89.05 | 88.4 |
新台币 | 23.45 | ||
泰国铢 | 22.45 | 22.59 | 22.44 |
新西兰元 | 422.06 | 425.23 | 422.8 |
瑞士法郎 | 895.5 | 902.43 | 895.74 |
印尼卢比 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0432 |
丹麦克朗 | 111.85 | 112.75 | 111.99 |
印度卢比 | 8.0986 | ||
挪威克朗 | 71.09 | 71.67 | 71.2 |
沙特里亚尔 | 188.55 | 191.21 | 189.46 |
瑞典克朗 | 75.85 | 76.45 | 75.98 |
南非兰特 | 40.56 | 41.03 | 40.64 |
菲律宾比索 | 12.42 | 12.68 | 12.54 |
巴西里亚尔 | 131.41 | ||
土耳其里拉 | 16.05 | 18.47 | 17.23 |
林吉特 | 168.63 | 170.15 | 168.83 |
阿联酋迪拉姆 | 192.64 | 195.36 | 193.48 |
文莱元 | 555.99 | ||
捷克克朗 | 34.46 | ||
匈牙利福林 | 2.1109 | 2.1535 | 2.128 |
以色列谢克尔 | 214.6 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1777 | ||
科威特第纳尔 | 2332.84 | ||
蒙古图格里克 | 0.1842 | 0.212 | 0.1981 |
墨西哥比索 | 37.84 | 38.6 | 38.09 |
尼泊尔卢比 | 5.0446 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5099 | ||
卡塔尔里亚尔 | 195.2 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0863 | 7.2295 | 7.1603 |
越南盾 | 0.027 |
用户正在查数字大写