人民币大写转换
数字大写金额:伍仟叁佰捌拾伍元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-08-08 10:47:54)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 835.14 | 841.25 | 833.81 |
美元 | 717.08 | 720.1 | 713.82 |
英镑 | 962.58 | 969.73 | 961.06 |
日元 | 4.8632 | 4.9008 | 4.8701 |
港币 | 91.34 | 91.7 | 90.94 |
韩国元 | 0.5158 | 0.5215 | 0.517 |
加拿大元 | 521.16 | 525.25 | 520.29 |
澳大利亚元 | 467.09 | 470.81 | 466.11 |
新加坡元 | 557.75 | 561.95 | 557.17 |
卢布 | 8.59 | 9.03 | 9.05 |
澳门元 | 88.67 | 89.08 | 88.25 |
新台币 | 24.11 | ||
泰国铢 | 22.17 | 22.31 | 22.18 |
新西兰元 | 427.23 | 430.44 | 426.35 |
瑞士法郎 | 887.41 | 894.27 | 886.35 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0441 |
丹麦克朗 | 111.84 | 112.74 | 111.62 |
印度卢比 | 8.2165 | ||
挪威克朗 | 69.99 | 70.55 | 69.97 |
沙特里亚尔 | 190.1 | 192.78 | 190.52 |
瑞典克朗 | 74.81 | 75.41 | 74.83 |
南非兰特 | 40.34 | 40.81 | 40.34 |
菲律宾比索 | 12.46 | 12.72 | 12.58 |
巴西里亚尔 | 132.66 | ||
土耳其里拉 | 16.41 | 18.87 | 17.59 |
林吉特 | 169.08 | 170.6 | 169.08 |
阿联酋迪拉姆 | 194.25 | 196.99 | 194.59 |
文莱元 | 559.8 | ||
捷克克朗 | 34.26 | ||
匈牙利福林 | 2.0911 | 2.1333 | 2.1031 |
以色列谢克尔 | 210.26 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1794 | ||
科威特第纳尔 | 2350.73 | ||
蒙古图格里克 | 0.186 | 0.214 | 0.2 |
墨西哥比索 | 38.19 | 38.97 | 38.4 |
尼泊尔卢比 | 5.1201 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.531 | ||
卡塔尔里亚尔 | 197.12 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0801 | 7.2231 | 7.1507 |
越南盾 | 0.0274 |
用户正在查数字大写