人民币大写转换
数字大写金额:伍仟叁佰柒拾玖元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-08-06 10:54:32)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 828.89 | 834.96 | 827.68 |
美元 | 717.68 | 720.7 | 714.09 |
英镑 | 952.91 | 959.99 | 951.25 |
日元 | 4.8531 | 4.8906 | 4.849 |
港币 | 91.42 | 91.78 | 90.97 |
韩国元 | 0.515 | 0.5206 | 0.5163 |
加拿大元 | 520.3 | 524.39 | 519.36 |
澳大利亚元 | 464.54 | 468.23 | 463.13 |
新加坡元 | 556.32 | 560.5 | 555.44 |
卢布 | 8.59 | 9.03 | 8.98 |
澳门元 | 88.75 | 89.16 | 88.28 |
新台币 | 24.01 | ||
泰国铢 | 22.14 | 22.28 | 22.15 |
新西兰元 | 424 | 427.19 | 423.18 |
瑞士法郎 | 886.95 | 893.8 | 885.58 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0439 |
丹麦克朗 | 111.02 | 111.92 | 110.9 |
印度卢比 | 8.1836 | ||
挪威克朗 | 69.83 | 70.39 | 69.74 |
沙特里亚尔 | 190.29 | 192.97 | 190.65 |
瑞典克朗 | 73.99 | 74.59 | 73.94 |
南非兰特 | 39.99 | 40.46 | 39.92 |
菲律宾比索 | 12.33 | 12.57 | 12.46 |
巴西里亚尔 | 130.59 | ||
土耳其里拉 | 16.44 | 18.92 | 17.6 |
林吉特 | 169.47 | 171.01 | 169.32 |
阿联酋迪拉姆 | 194.42 | 197.16 | 194.77 |
文莱元 | 557.96 | ||
捷克克朗 | 33.8 | ||
匈牙利福林 | 2.0684 | 2.1102 | 2.0789 |
以色列谢克尔 | 208.36 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1794 | ||
科威特第纳尔 | 2350.76 | ||
蒙古图格里克 | 0.1862 | 0.2142 | 0.2002 |
墨西哥比索 | 38 | 38.76 | 38.14 |
尼泊尔卢比 | 5.1153 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5327 | ||
卡塔尔里亚尔 | 197.16 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0272 | 7.1692 | 7.0957 |
越南盾 | 0.0274 |
用户正在查数字大写