人民币大写转换
数字大写金额:叁仟捌佰叁拾玖元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-09-16 10:52:58)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 835.32 | 841.44 | 835.71 |
美元 | 710.51 | 713.5 | 710.27 |
英镑 | 965.64 | 972.81 | 966.43 |
日元 | 4.8189 | 4.8562 | 4.8211 |
港币 | 91.34 | 91.7 | 91.3 |
韩国元 | 0.5121 | 0.5177 | 0.5133 |
加拿大元 | 515.17 | 519.22 | 515.81 |
澳大利亚元 | 472.93 | 476.69 | 473.96 |
新加坡元 | 554.27 | 558.44 | 555.08 |
卢布 | 8.25 | 8.67 | 8.58 |
澳门元 | 88.67 | 89.08 | 88.58 |
新台币 | 23.61 | ||
泰国铢 | 22.33 | 22.47 | 22.35 |
新西兰元 | 422.95 | 426.14 | 424.04 |
瑞士法郎 | 893.12 | 900.03 | 894.11 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0434 |
丹麦克朗 | 111.87 | 112.77 | 111.96 |
印度卢比 | 8.0817 | ||
挪威克朗 | 72.17 | 72.75 | 72.31 |
沙特里亚尔 | 188.42 | 191.08 | 189.46 |
瑞典克朗 | 76.46 | 77.08 | 76.59 |
南非兰特 | 40.79 | 41.26 | 40.93 |
菲律宾比索 | 12.34 | 12.58 | 12.47 |
巴西里亚尔 | 133.91 | ||
土耳其里拉 | 16.02 | 18.44 | 17.21 |
林吉特 | 168.67 | 170.19 | 169.21 |
阿联酋迪拉姆 | 192.44 | 195.16 | 193.49 |
文莱元 | 555.99 | ||
捷克克朗 | 34.44 | ||
匈牙利福林 | 2.1309 | 2.1739 | 2.1469 |
以色列谢克尔 | 212.45 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1776 | ||
科威特第纳尔 | 2331.98 | ||
蒙古图格里克 | 0.184 | 0.2118 | 0.1979 |
墨西哥比索 | 38.39 | 39.17 | 38.7 |
尼泊尔卢比 | 5.0443 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5109 | ||
卡塔尔里亚尔 | 195.32 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0817 | 7.2247 | 7.15 |
越南盾 | 0.027 |
用户正在查数字大写