人民币大写转换
数字大写金额:叁仟捌佰零玖元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-08-01 10:56:28)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 819.95 | 825.96 | 818.85 |
美元 | 719.78 | 722.81 | 714.96 |
英镑 | 948.16 | 955.2 | 947.01 |
日元 | 4.7652 | 4.8021 | 4.7574 |
港币 | 91.69 | 92.05 | 91.08 |
韩国元 | 0.5115 | 0.5203 | 0.5151 |
加拿大元 | 518.55 | 522.62 | 517.57 |
澳大利亚元 | 462.02 | 465.69 | 461.21 |
新加坡元 | 553.43 | 557.59 | 552.48 |
卢布 | 8.56 | 9 | 8.88 |
澳门元 | 89.01 | 89.42 | 88.39 |
新台币 | 23.96 | ||
泰国铢 | 21.88 | 22.06 | 21.95 |
新西兰元 | 422.29 | 425.47 | 422.87 |
瑞士法郎 | 882.54 | 889.36 | 881.34 |
印尼卢比 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0438 |
丹麦克朗 | 109.79 | 110.67 | 109.67 |
印度卢比 | 8.2264 | ||
挪威克朗 | 69.47 | 70.03 | 69.43 |
沙特里亚尔 | 190.9 | 193.6 | 191.23 |
瑞典克朗 | 73.27 | 73.85 | 73.27 |
南非兰特 | 39.36 | 39.81 | 39.34 |
菲律宾比索 | 12.22 | 12.46 | 12.31 |
巴西里亚尔 | 128.56 | ||
土耳其里拉 | 16.49 | 18.97 | 17.65 |
林吉特 | 167.86 | 169.38 | 168.06 |
阿联酋迪拉姆 | 194.99 | 197.73 | 195.32 |
文莱元 | 554.79 | ||
捷克克朗 | 33.47 | ||
匈牙利福林 | 2.0364 | 2.0776 | 2.0478 |
以色列谢克尔 | 212.01 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1797 | ||
科威特第纳尔 | 2351.94 | ||
蒙古图格里克 | 0.1868 | 0.215 | 0.2006 |
墨西哥比索 | 37.8 | 38.56 | 37.97 |
尼泊尔卢比 | 5.137 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5363 | ||
卡塔尔里亚尔 | 197.53 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 6.9524 | 7.0928 | 7.021 |
越南盾 | 0.0275 |
用户正在查数字大写