人民币大写转换
数字大写金额:贰仟零肆拾元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-09-19 10:56:31)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 835.18 | 841.29 | 838.34 |
美元 | 710.32 | 713.31 | 711.28 |
英镑 | 960.33 | 967.46 | 964.13 |
日元 | 4.7887 | 4.8257 | 4.8076 |
港币 | 91.33 | 91.69 | 91.46 |
韩国元 | 0.508 | 0.5136 | 0.512 |
加拿大元 | 513.9 | 517.94 | 515.74 |
澳大利亚元 | 468.59 | 472.31 | 470.59 |
新加坡元 | 552.64 | 556.8 | 554.75 |
卢布 | 8.22 | 8.64 | 8.55 |
澳门元 | 88.66 | 89.07 | 88.75 |
新台币 | 23.57 | ||
泰国铢 | 22.26 | 22.4 | 22.3 |
新西兰元 | 417.09 | 420.23 | 418.8 |
瑞士法郎 | 893.45 | 900.36 | 897.87 |
印尼卢比 | 0.0425 | 0.0433 | 0.0431 |
丹麦克朗 | 111.88 | 112.78 | 112.35 |
印度卢比 | 8.0645 | ||
挪威克朗 | 71.61 | 72.19 | 72.02 |
沙特里亚尔 | 188.36 | 191.02 | 189.69 |
瑞典克朗 | 75.73 | 76.33 | 76.1 |
南非兰特 | 40.76 | 41.23 | 40.98 |
菲律宾比索 | 12.32 | 12.56 | 12.44 |
巴西里亚尔 | 134.1 | ||
土耳其里拉 | 15.99 | 18.39 | 17.19 |
林吉特 | 168.5 | 170.02 | 169.41 |
阿联酋迪拉姆 | 192.33 | 195.05 | 193.69 |
文莱元 | 554.43 | ||
捷克克朗 | 34.48 | ||
匈牙利福林 | 2.1296 | 2.1726 | 2.1542 |
以色列谢克尔 | 213.02 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1776 | ||
科威特第纳尔 | 2330.41 | ||
蒙古图格里克 | 0.184 | 0.2116 | 0.1978 |
墨西哥比索 | 38.33 | 39.11 | 38.71 |
尼泊尔卢比 | 5.0454 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.507 | ||
卡塔尔里亚尔 | 195.17 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0807 | 7.2237 | 7.1517 |
越南盾 | 0.027 |
用户正在查数字大写