人民币大写转换
数字大写金额:贰仟零贰拾柒元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-07-08 09:38:56)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 839.62 | 845.77 | 841.1 |
美元 | 716.09 | 719.1 | 715.34 |
英镑 | 974.68 | 981.91 | 976.54 |
日元 | 4.8933 | 4.9312 | 4.9114 |
港币 | 91.22 | 91.58 | 91.13 |
韩国元 | 0.5204 | 0.5293 | 0.5223 |
加拿大元 | 523.48 | 527.59 | 524.62 |
澳大利亚元 | 465.73 | 469.43 | 466.37 |
新加坡元 | 559.12 | 563.32 | 560.29 |
卢布 | 8.79 | 9.24 | 9.12 |
澳门元 | 88.56 | 88.97 | 88.43 |
新台币 | 24.71 | ||
泰国铢 | 21.98 | 22.16 | 21.99 |
新西兰元 | 429.92 | 433.15 | 430.91 |
瑞士法郎 | 897.08 | 904.01 | 899.24 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0442 |
丹麦克朗 | 112.48 | 113.38 | 112.82 |
印度卢比 | 8.3681 | ||
挪威克朗 | 70.71 | 71.27 | 70.94 |
沙特里亚尔 | 189.96 | 192.64 | 191.12 |
瑞典克朗 | 75.18 | 75.78 | 75.37 |
南非兰特 | 40.05 | 40.52 | 40.14 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.82 | 12.7 |
巴西里亚尔 | 130.78 | ||
土耳其里拉 | 16.67 | 19.19 | 17.92 |
林吉特 | 168.58 | 170.1 | 169.02 |
阿联酋迪拉姆 | 193.98 | 196.72 | 195.15 |
文莱元 | 561.13 | ||
捷克克朗 | 34.17 | ||
匈牙利福林 | 2.0853 | 2.1275 | 2.1028 |
以色列谢克尔 | 214.31 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1788 | ||
科威特第纳尔 | 2350.82 | ||
蒙古图格里克 | 0.1859 | 0.2139 | 0.2001 |
墨西哥比索 | 38.13 | 38.91 | 38.41 |
尼泊尔卢比 | 5.2253 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5297 | ||
卡塔尔里亚尔 | 196.95 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.122 | 7.2658 | 7.1902 |
越南盾 | 0.0275 |
用户正在查数字大写