人民币大写转换
数字大写金额:壹仟陆佰伍拾伍元
数字大写使用说明
- 请输入不大于 99999999.99 的阿拉伯数字;
- 请输入由1、2、3、4、5、6、7、8、9和0组成的正整数或正小数,例如:50、80.50;
- 正确的大写金额数字为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。
- 阿拉伯数字由0,1,2,3,4,5,6,7,8,9共10个计数符号组成,阿拉伯数字最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,人们以为是阿拉伯发明,所以人们称其为“阿拉伯数字”。
数字大写转换对照表
0 = 零
1 = 壹
2 = 贰
3 = 叁
4 = 肆
5 = 伍
6 = 陆
7 = 柒
8 = 捌
9 = 玖
财务金额数字大写表
亿 = 亿
万 = 万
千 = 仟
百 = 佰
十 = 拾
元 = 圆
角 = 角
分 = 分
正 = 正
整 = 整
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-08-12 10:57:15)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
欧元 | 832.41 | 838.5 | 831.42 |
美元 | 717.38 | 720.4 | 714.18 |
英镑 | 962.33 | 969.48 | 961.76 |
日元 | 4.8269 | 4.8642 | 4.8341 |
港币 | 91.38 | 91.74 | 90.98 |
韩国元 | 0.5149 | 0.5205 | 0.5157 |
加拿大元 | 520.09 | 524.18 | 519.79 |
澳大利亚元 | 467.21 | 470.93 | 466.64 |
新加坡元 | 556.99 | 561.19 | 556.21 |
卢布 | 8.64 | 9.08 | 9.03 |
澳门元 | 88.71 | 89.12 | 88.27 |
新台币 | 24.01 | ||
泰国铢 | 22.1 | 22.24 | 22.12 |
新西兰元 | 425.47 | 428.68 | 425.92 |
瑞士法郎 | 882.86 | 889.68 | 881.29 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0442 |
丹麦克朗 | 111.48 | 112.38 | 111.38 |
印度卢比 | 8.2023 | ||
挪威克朗 | 70.06 | 70.62 | 70.06 |
沙特里亚尔 | 190.18 | 192.86 | 190.83 |
瑞典克朗 | 74.33 | 74.93 | 74.32 |
南非兰特 | 40.31 | 40.78 | 40.29 |
菲律宾比索 | 12.45 | 12.71 | 12.57 |
巴西里亚尔 | 132.12 | ||
土耳其里拉 | 16.41 | 18.89 | 17.6 |
林吉特 | 169.21 | 170.73 | 169.02 |
阿联酋迪拉姆 | 194.34 | 197.08 | 194.97 |
文莱元 | 559 | ||
捷克克朗 | 34.15 | ||
匈牙利福林 | 2.0899 | 2.1321 | 2.1014 |
以色列谢克尔 | 210.65 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1796 | ||
科威特第纳尔 | 2351.77 | ||
蒙古图格里克 | 0.186 | 0.214 | 0.2001 |
墨西哥比索 | 38.11 | 38.87 | 38.31 |
尼泊尔卢比 | 5.1265 | ||
巴基斯坦卢比 | 2.5331 | ||
卡塔尔里亚尔 | 197.29 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0592 | 7.2018 | 7.1311 |
越南盾 | 0.0274 |
用户正在查数字大写