今日实时汇率
  • 计算

1 美元(USD) = 7.0997 人民币(CNY)

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-11-05 20:55:04)
货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 192.42 194.36 193.37
澳大利亚元 469 472.19 467.66
巴西里亚尔 122.74
加拿大元 509.99 513.46 510.89
瑞士法郎 820.24 826 821.89
丹麦克朗 103.34 104.18 103.56
欧元 771.39 776.79 772.4
英镑 919.5 925.76 920.04
港币 91.23 91.57 91.36
印尼卢比 0.0449 0.0453 0.0451
印度卢比 8.4494
日元 4.6481 4.6798 4.6657
韩国元 0.5125 0.5167 0.5165
澳门元 88.6 88.96 88.63
林吉特 162.9 164.37 162.34
挪威克朗 64.46 64.98 64.54
新西兰元 424.51 427.49 424.19
菲律宾比索 12.06 12.3 12.17
卢布 7.04 7.32 7.2
沙特里亚尔 188.15 190.05 189.09
瑞典克朗 66.08 66.62 66.24
新加坡元 537.44 541.22 538.23
泰国铢 21.05 21.21 21.04
土耳其里拉 19.23 22.13 20.67
新台币 22.23
美元 709.01 711.84 710.16
南非兰特 40.52 40.8 40.56
人民币 100 100 100
用户正在查兑
最新文章